Tabla general
TURNOS ACTUALES
Crear TurnoAcciones | ID | Especialidad | Fecha_turno | Hora_turno | Estado_turno | Nombre_cliente | Email_cliente | Tel_cliente | Notas | Nombre_esp | Email_es | Tel_cliente | Modalidad | Fech_creación | Fech_reserva | Acciones | ID | Especialidad | Fecha_turno | Hora_turno | Estado_turno | Nombre_cliente | Email_cliente | Tel_cliente | Notas | Nombre_esp | Email_es | Tel_cliente | Modalidad | Fech_creación | Fech_reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Alisados | 2025-04-17 | 08:00:00 | Disponible | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-17 13:41:24 | |||||
76 | Coloración | 2025-04-17 | 09:00:00 | Reservado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-17 13:41:24 | |||||
77 | Cortes | 2025-04-17 | 10:00:00 | Atendido | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-17 13:41:24 | |||||
78 | Peinados | 2025-04-17 | 11:00:00 | Cancelado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-17 13:41:24 | |||||
71 | Alisados | 2025-04-12 | 08:00:00 | Disponible | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-13 01:49:08 | |||||
72 | Coloración | 2025-04-12 | 09:00:00 | Reservado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-13 01:49:08 | |||||
73 | Cortes | 2025-04-12 | 10:00:00 | Atendido | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-13 01:49:08 | |||||
74 | Peinados | 2025-04-12 | 11:00:00 | Cancelado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-04-13 01:49:08 | |||||
67 | Alisados | 2025-03-31 | 08:00:00 | Disponible | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-31 16:02:43 | |||||
68 | Coloración | 2025-03-31 | 09:00:00 | Reservado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-31 16:02:43 | |||||
69 | Cortes | 2025-03-31 | 10:00:00 | Atendido | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-31 16:02:43 | |||||
70 | Peinados | 2025-03-31 | 11:00:00 | Cancelado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-31 16:02:43 | |||||
51 | Alisados | 2025-03-29 | 08:00:00 | Disponible | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-29 21:11:21 | |||||
52 | Coloración | 2025-03-29 | 09:00:00 | Reservado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-29 21:11:21 | |||||
53 | Cortes | 2025-03-29 | 10:00:00 | Atendido | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-29 21:11:21 | |||||
54 | Peinados | 2025-03-29 | 11:00:00 | Cancelado | Cliente Demo | demo@example.com | Especialista Demo | esp_demo@example.com | Presencial | 2025-03-29 21:11:21 | |||||
6 | Alisados | 2025-04-01 | 14:00:00 | Reservado | Carmen Gutiérrez | carmen.gutierrez@example.com | 564738291 | Alisado brasileño | Mariana Ortega | mariana.ortega@example.com | 123789456 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | ||
7 | Coloración | 2025-04-02 | 11:00:00 | Cancelado | Laura Herrera | laura.herrera@example.com | Tinte rubio natural | Carlos Medina | carlos.medina@example.com | 963852741 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | |||
8 | Cortes | 2025-04-03 | 13:45:00 | Reservado | Maria | vdviviana@hotmail.com | 11111as11 | Corte en capas | Ana Torres | ana.torres@example.com | 987321654 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | 2025-03-27 23:37:54 | |
9 | Peinados | 2025-04-04 | 09:15:00 | Atendido | Mariana López | mariana.lopez@example.com | 123654789 | Peinado formal para evento | Diego Rodríguez | diego.rodriguez@example.com | 654789123 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | ||
10 | Tinturas | 2025-04-05 | 16:00:00 | Disponible | Victoria Díaz | victoria.diaz@example.com | 753951852 | Colores fantasía | Camila Ruiz | camila.ruiz@example.com | 123456789 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | ||
28 | Cortes | 2025-03-17 | 09:30:00 | Atendido | Fernando Ramírez | fernando@email.com | 963741852 | Corte degradado | Luis Rodríguez | pelu_cortes@salon.com | 741852963 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 | ||
36 | Cortes | 2025-03-17 | 09:30:00 | Atendido | Fernando Ramírez | fernando@email.com | 963741852 | Corte degradado | Luis Rodríguez | pelu_cortes@salon.com | 741852963 | Presencial | 2025-03-27 21:30:38 |
Editar Turno
Confirmación de eliminación
¿Estás seguro de que deseas eliminar el registro con ID ?